미국 직장 잡기 32 ( Top 100 in 2012)

구글이 가장 일하고 싶은 직장에서 첯번째 자리에 않아 있네요. 당연히 예상 했던 것이지만 그만큼 구직자들에게 가장 인기가 많은 직장인 것 만큼은 부인 할 수 없지요.

예전에 지원을 했다가 인터뷰에서 떨어졌다는 사실이 자존심이 상하지만 본인과는 인연이 아니었고 인터뷰하는 구글직원이 매너없고 무식하게 질문하였다고 단순히 스스로 위로하고 있지만 저의 직장이 밑의 리스트에 끼지 못했으니 좋은 직장에 다니지 못하는 제가 무능력자가 되는 것인가요? 하하

여러분들의 직장은 밑의 리스트에 포함 되는지요? 밑에 있는 직장들을 위해 이직이나 구직을 준비하시고 계십니까?

밑의 직장들에 다니는 만족도 혹은 행복도는 단순히 봉급이나 연봉에서 나오기보다는 근무환경 혹은 회사의 문화 등과 각종 혜택이 다른 데보다 앞서고 있다고 보면 됩니다.

그렇게 되니 자연히 다니는 회사에 대해서 자부심을 갖게 되고 회사일에 보다 더 적극적이고 창의적일 수 밖에 없다고 봅니다. 또한 회사측에서도 직원들을 믿고 일을 시키고 레이오프등으로 감원을 하기 보다는 직원들을 비지니스하는데 가장 중요한 자원으로 보는 것이 틀리다고 봅니다.

밑의 자료는 CNN 에서 따온 자료입니다.

http://money.cnn.com/magazines/fortune/best-companies/2012/full_list/
Top 100
Rank ▾ Company Job growth U.S. employees
1 Google 33% 18,500
2 Boston Consulting Group 10% 1,958
3 SAS Institute 8% 6,046
4 Wegmans Food Markets 5% 41,717
5 Edward Jones 1% 36,937
6 NetApp 30% 6,887
7 Camden Property Trust -2% 1,678
8 Recreational Equipment (REI) 12% 10,466
9 CHG Healthcare Services 17% 1,312
10 Quicken Loans 20% 3,808
11 Zappos.com 70% 3,003
12 Mercedes-Benz USA 2% 1,680
13 DPR Construction 18% 1,265
14 DreamWorks Animation 8% 2,151
15 NuStar Energy 6% 1,512
16 Kimpton Hotels & Restaurants 4% 6,996
17 JM Family Enterprises -1% 3,685
18 Chesapeake Energy 23% 10,502
19 Intuit 9% 7,102
20 USAA 7% 23,211
21 Robert W. Baird 5% 2,509
22 The Container Store 11% 3,495
23 Qualcomm 6% 13,353
24 Alston & Bird 3% 1,645
25 Ultimate Software 15% 1,209
26 Burns & McDonnell 5% 3,165
27 Salesforce.com 39% 3,802
28 Devon Energy -6% 3,286
29 PCL Construction -5% 1,262
30 Bingham McCutchen -7% 1,489
31 Scottrade 9% 3,139
32 Whole Foods Market 6% 60,213
33 Goldman Sachs N.A. N.A.
34 Nugget Market 8% 1,135
35 Millennium: The Takeda Oncology Co. 3% 1,311
36 Southern Ohio Medical Center 18% 2,276
37 Plante Moran 1% 1,476
38 W. L. Gore & Associates 2% 5,852
39 St. Jude Children’s Research Hospital 1% 3,580
40 SVB Financial Group 9% 1,349
41 Adobe 11% 5,296
42 Baptist Health South Florida 10% 13,302
43 Novo Nordisk N.A. 3,961
44 Balfour Beatty Construction -2% 2,041
45 National Instruments 7% 2,708
46 Intel 4% 44,209
47 American Fidelity Assurance 0% 1,490
48 PricewaterhouseCoopers 9% 30,569
49 Children’s Healthcare of Atlanta -1% 6,616
50 World Wide Technology 23% 1,470
51 Allianz Life Insurance 2% 1,711
52 Autodesk 5% 2,798
53 Methodist Hospital 8% 12,152
54 Baker Donelson 3% 1,142
55 Men’s Wearhouse 2% 14,784
56 Scripps Health 2% 12,006
57 Marriott International 3% 108,939
58 Perkins Coie 7% 1,820
59 Ernst & Young 6% 24,347
60 American Express 4% 27,235
61 Nordstrom 6% 52,431
62 Build-A-Bear Workshop 0% 3,564
63 General Mills 1% 16,939
64 TDIndustries 9% 1,554
65 Atlantic Health -2% 7,255
66 QuikTrip 3% 11,615
67 Deloitte 7% 41,125
68 Genentech 1% 11,592
69 Umpqua Bank 5% 2,244
70 Teach For America 14% 1,469
71 Mayo Clinic 3% 41,949
72 EOG Resources 13% 2,063
73 Starbucks 3% 109,477
74 Rackspace Hosting 37% 3,027
75 FactSet Research Systems 22% 1,663
76 Microsoft -4% 53,410
77 Aflac -4% 4,242
78 Publix Super Markets 1% 147,760
79 Mattel -4% 5,178
80 Stryker 24% 10,368
81 SRC 7% 1,153
82 Hasbro 3% 3,129
83 Bright Horizons Family Solutions 5% 14,343
84 Booz Allen Hamilton 7% 24,819
85 Four Seasons Hotels & Resorts 6% 12,439
86 Hitachi Data Systems 7% 2,200
87 The Everett Clinic 4% 2,001
88 OhioHealth 4% 12,924
89 Morningstar 8% 1,364
90 Cisco 7% 34,847
91 CarMax 16% 15,565
92 Accenture 9% 34,000
93 GoDaddy.com 25% 3,274
94 KPMG 5% 20,823
95 Navy Federal Credit Union 8% 7,745
96 Meridian Health 27% 9,333
97 Schweitzer Engineering Labs 27% 1,992
98 Capital One 7% 27,912
99 Darden Restaurants 12% 169,516
100 Intercontinental Hotels Group -2% 14,508

답글 남기기

error: Content is protected !!